

| 従来型個室 | 多床室・認知専門棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合 | 日額 | 月額 (30日で計算) | 日額 | 月額 (30日で計算) | |
| 要介護1 | 1割 | 909円 | 32,660円 | 995円 | 35,240円 | 
| 2割 | 1,818円 | 65,320円 | 1,989円 | 770,450円 | |
| 3割 | 2,727円 | 97,980円 | 2,983円 | 105,660円 | |
| 要介護2 | 1割 | 986円 | 34,970円 | 1,073円 | 37,580円 | 
| 2割 | 1,972円 | 69,940円 | 2,145円 | 75,130円 | |
| 3割 | 2,958円 | 104,910円 | 3,217円 | 112,680円 | |
| 要介護3 | 1割 | 1,053円 | 36,980円 | 1,141円 | 39,620円 | 
| 2割 | 2,106円 | 73,960円 | 2,282円 | 79,240円 | |
| 3割 | 3,158円 | 110,910円 | 3,423円 | 118,860円 | |
| 要介護4 | 1割 | 1,112円 | 38,750円 | 1,201円 | 41,420円 | 
| 2割 | 2,223円 | 77,470円 | 2,401円 | 82,810円 | |
| 3割 | 3,334円 | 116,190円 | 3,602円 | 124,230円 | |
| 要介護5 | 1割 | 1,168円 | 40,430円 | 1,255円 | 43,040円 | 
| 2割 | 2,336円 | 80,860円 | 2,511円 | 86,110円 | |
| 3割 | 3,503円 | 121,260円 | 3,765円 | 129,120円 | |
※※	上記の料金には、夜勤職員配置加算、 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)が含まれています。また、月額には短期集中リハビリテーション実施加算(20回分)・科学的介護推進体制加算(Ⅱ)・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)・生産性向上推進体制加算(Ⅰ)が含まれています。
      ※加算費用は、利用者様の状態によって選択項目が異なります。詳しくは別紙の加算料金をご参照ください。また端数処理により金額が異なる場合があります。

| 従 来 型 個 室 | 段階 | 居住費 (滞在費) | 食費 | 日額合計 | 月額合計 (30日で計算) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第4段階 | 1,700円 | 2,200円 | 3,900円 | 117,000円 | |
| 第3段階(2) | 1,310円 | 1,360円 | 2,670円 | 80,100円 | |
| 第3段階(1) | 1,310円 | 650円 | 1,960円 | 58,800円 | |
| 第2段階 | 490円 | 390円 | 880円 | 26,400円 | |
| 第1段階 | 490円 | 300円 | 790円 | 23,700円 | 
| 多 床 室 | 段階 | 居住費 (滞在費) | 食費 | 日額合計 | 月額合計 (30日で計算) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第4段階 | 950円 | 2,200円 | 3,150円 | 94,500円 | |
| 第3段階 | 370円 | 650円 | 1,020円 | 30,600円 | |
| 第2段階 | 370円 | 390円 | 760円 | 22,800円 | |
| 第1段階 | 0円 | 300円 | 300円 | 9,000円 | 
※2人部屋・認知専門棟は多床室扱いとなります。

利用料のほかに、次の料金が加算されます。
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
|---|---|---|---|---|
| 夜勤職員配置加算 | 25円/日 | 50円/日 | 74円/日 | |
| 在宅復帰・在宅療養支援機加算(Ⅱ) | 在宅復帰・在宅療養支援等指標が70以上 | 53円/日 | 105円/日 | 157円/日 | 
| サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 23円/日 | 45円/日 | 68円/日 | 
| 初期加算(Ⅰ) | 入所した日から30日間 | 62円/日 | 124円/日 | 185円/日 | 
| 初期加算(Ⅱ) | 31円/日 | 62円/日 | 93円/日 | |
| 安全対策体制加算 | 入所中1回 | 21円/日 | 41円/日 | 62円/日 | 
| 認知症ケア加算 | 認知専門棟をご利用の場合 | 78円/日 | 156円/日 | 243円/日 | 
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 認知専門棟をご利用の場合 | 3円/日 | 6円/日 | 9円/日 | 
| 短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) | 入所後3ヶ月間 | 265円/回 | 530円/回 | 795円/回 | 
| 短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ) | 206円/回 | 411円/回 | 617円/回 | |
| 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) | 入所後3ヶ月間 週3回を限度 | 247円/回 | 493円/回 | 740円/回 | 
| 認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ) | 124円/回 | 247円/回 | 370円/回 | |
| 排泄支援加算 | 排せつ支援加算(Ⅰ) | 11円/月 | 21円/月 | 31円/月 | 
| 排せつ支援加算(Ⅱ) | 16円/月 | 31円/月 | 47円/月 | |
| 排せつ支援加算(Ⅲ) | 21円/月 | 41円/月 | 62円/月 | |
| 褥瘡マネジメント加算 | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 | 6円/月 | 9円/月 | 
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 14円/月 | 27円/月 | 40円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 62円/月  | 124円/月  | 185円/月  | 
| 協力医療機関連携加算(1) | 月1回算定 | 103円/月  | 206円/月  | 309円/月  | 
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 月1回算定 | 11円/月  | 21円/月  | 31円/月  | 
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 月1回算定 | 6円/月  | 11円/月  | 16円/月  | 
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 月1回算定 | 11円/月  | 21円/月  | 31円/月  | 
| 療養食加算 | 療養食を提供した場合に算定 | 7円/食 | 13円/食 | 19円/食 | 
| 経口維持加算(Ⅰ) | 月1回算定 | 411円/月  | 822円/月  | 1,233円/月  | 
| 再入所時栄養連携加算 | 206円/回 | 411円/回 | 617円/回 | |
| 退所時栄養情報連携加算 | 72円 | 144円 | 216円 | |
| 所定疾患施設療養費(Ⅱ) (肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎) | 月1回、連続する10日間を限度に算定 | 493円/日 | 986円/日 | 1,479円/日 | 
| 新興感染症等施設療養費 | 月1回、5日間を限定に算定 | 247円/月  | 493円/月  | 740円/月  | 
| 入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1回を限度に算定 | 463円 | 925円 | 1,387円 | 
| 入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 493円 | 986円 | 1,479円 | |
| 退所時等支援加算 | 試行的退所時指導加算 | 411円 | 822円 | 1,233円 | 
| 退所時情報提供加算(Ⅰ) | 514円 | 1,027円 | 1,541円 | |
| 退所時情報提供加算(Ⅱ) | 257円 | 514円 | 771円 | |
| 入退所前連携加算(Ⅰ) | 617円 | 1,233円 | 1,849円 | |
| 入退所前連携加算(Ⅱ) | 411円 | 822円 | 1,233円 | |
| 訪問看護指示加算 | 309円 | 817円 | 925円 | |
| 外泊時費用 | 入所料金に代えて月に6日を限度 | 309円 | 617円 | 925円 | 
| 外泊時に在宅サービスを利用した時の費用 | 372円/日 | 744円/日 | 1,116円/日 | |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算 | かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | 144円/回 | 288円/回 | 309円/回 | 
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ | 72円/回 | 144円/回 | 216円/回 | |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 247円/回 | 493円/回 | 740円/回 | |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 103円/回 | 206円/回 | 309円/回 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症の方を受け入れの際に算定 | 124円/日 | 247円/日 | 370円/日 | 
| 認知症行動・心理状況緊急対応加算 | 入所日から7日を限度として算定 | 206円/日 | 411円/日 | 617円/日 | 
| 自立支援促進加算(Ⅰ) | 1月につき | 309円/月 | 617円/月 | 925円/月 | 
| リハビリテーションケアマネジメント計画書情報加算 | 1月につき | 34円/月 | 68円/月 | 102円/月 | 
| 緊急時施設療養費(緊急時治療管理) | 月1回、連続する3日間を限度に算定 | 822円/日 | 1,644円/日 | 2,465円/日 | 
| 特定治療 | 老人保健法の規定による老人医科診療報酬点数表及び老人保健法に規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔または放射線治療を行った場合に、診療にかかる点数に10円を乗じた額を算定 | |||
| ターミナルケア加算 | 死亡日以前31~45日に算定 | 74円/日 | 148円/日 | 222円/日 | 
| 死亡日以前4日~30日に算定 | 165円/日 | 329円/日 | 493円/日 | |
| 死亡日以前2~3日に算定 | 935円/日 | 1,869円/日 | 2,804円/日 | |
| 死亡日に算定 | 1,952円/日 | 3,903円/日 | 5,854円/日 | |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)…1ヶ月間の合計単位数の5.1%相当の金額が加算されます。

| 日額 | 月額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 個室 | 3,300円(税込) | 99,000円(税込) | 認知専門棟をご利用の場合は対象外 | ||
| 2 人部屋 | 2,200円(税込) | 66,000円(税込) | |||
| おやつ代 | 400円 | 12,000円 | 特別な食事 (選択可) | ||
| 日用品費 | 240円 | 7,200円 | タオル・洗面用具等 | ||
| 教養娯楽費 | 160円 | 4,800円 | レクリエーション費 | ||
| 文書料 | 他医療機関、他施設等に診療情報提供書等作成を希望される場合にかかります。 詳細はお問い合わせください。なお検査を伴う健康診断書については検査項目により実費を頂きます。 | ||||
| 健康管理料 | 実費 | インフルエンザ予防接種等 | |||
| 理容代 | 
 | (※1)髭剃り不要の場合は550円引き 顔剃りのみは1,400円 ヘアマニキュアの色の指定は施術日の1週間前までにお願いします | |||